Második holtversenyben Andris+Betti ill. Éva nagymama lett, akik két adatot is eltaláltak.
Sámuel nevét egyébként Molnár Kati rávezetésére Luca találta el egyedül, de ő nem tudott e-mailt küldeni, mivel most 4 éves...
SamuBenő 3060 grammal és 47,5 cm-rel született március 8-án. Íme az eredmények:
| Súly | Hossz | Dátum | Név | |
| Nelli, Béla | 3 | 50 | 03.márc | |
| Pityu | 3,32 | 52 | 04.márc | |
| Máté | 2,99 | 48 | 04.márc | |
| Andi | 2,95 | 53 | 06.márc | Benjámin , Emil, Zsigmond |
| Andris, Betti | 3,05 | 53 | 08.márc | Emil |
| Attila | 2,95 | 51 | 08.márc | |
| Nóri | 3,1 | 48 | 08.márc | Benedek, Vince, Dániel, Dávid |
| Csöpi néni | 3,5 | 09.márc | Dávid | |
| Vali | 3,5 | 58 | 09.márc | |
| Gábor | 2,97 | 53 | 11.márc | |
| Netti | 3 | 48 | 11.márc | Benjamin, Dániel |
| Tibi | 3,2 | 50,5 | 12.márc | Benjamin |
| Benőke anyukája | 2,95 | 53 | 13.márc | |
| Judit = Kati | 2,95 | 53 | 14.márc | |
| Szilvi | 2,81 | 49 | 14.márc | |
| Éva | 2,8 | 48 | 15.márc | Benedek, Benjámin |
| Zsóka | 3,2 | 62 | ||
| Bori néni | 3,65 | 52 | Dániel |
Ez egy szuper játék volt!
VálaszTörlésMikor játszunk újra ilyet? :-)
No???
Reméljük hamarosan!
Kellemes társaság, jó képek, na és a nap főszereplője: Benci!
VálaszTörlés